El Sindicato de Obreros y Empleados de Cementerios, Cocherías y Crematorios (SOECRA) cerró un nuevo acuerdo paritario con un incremento del 3,4% para abril, que impacta sobre los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 761/19 (cementerios y crematorios) y 749/18 (cocherías y casas velatorias).
La negociación se enmarca en el inicio del período paritario abril 2026 – marzo 2027, con una modalidad de revisión trimestral atada a la evolución de la inflación.
“Nosotros discutimos con dos cámaras, una para cementerios y crematorios, y otra para cocherías y casas velatorias”, explicó el secretario general del gremio, Fabián García, quien remarcó el trabajo sindical en la defensa sostenida del salario.
Desde SOECRA agregaron que las negociaciones se llevan adelante con CASEPRI (cementerios), FADECYA y FADAF (cocherías), además de los cementerios Británico y Alemán, lo que permite “cubrir todo el territorio nacional”.
En ese marco, el sindicato ya alcanzó acuerdos con la mayoría de las cámaras empresarias y aguarda una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo: según precisaron, el próximo martes fueron convocados para cerrar la negociación con los cementerios Británico y Alemán, completando así la paritaria del sector.
Cementerios y crematorios (CCT 761/19)
Zona 1 – Personal de Parque y Crematorio
| Categoría | Básico abril 2026 | No remunerativo |
| Primera | $1.332.316,86 | $45.298,77 |
| Segunda | $1.239.469,35 | $42.141,96 |
| Tercera | $1.113.096,47 | $37.845,28 |
| Cuarta | $1.076.794,69 | $36.611,02 |
| Quinta | $1.032.999,63 | $35.121,99 |
Zona 1 – Personal de Administración
| Categoría | Básico abril 2026 | No remunerativo |
| Primera | $1.332.316,86 | $45.298,77 |
| Segunda | $1.239.469,35 | $42.141,96 |
| Tercera | $1.113.096,47 | $37.845,28 |
| Cuarta | $1.076.794,69 | $36.611,02 |
| Quinta | $1.032.999,63 | $35.121,99 |
Zona 2 – Personal de Administración
| Categoría | Básico abril 2026 | No remunerativo |
| Primera | $1.294.817,93 | $44.023,81 |
| Segunda | $1.205.899,42 | $41.000,58 |
| Tercera | $1.084.897,31 | $36.886,51 |
| Cuarta | $1.053.548,08 | $35.820,63 |
| Quinta | $1.011.550,10 | $34.392,70 |
Zona 2 – Personal de Parque y Crematorio
| Categoría | Básico abril 2026 | No remunerativo |
| Primera | $1.294.817,93 | $44.023,81 |
| Segunda | $1.205.899,42 | $41.000,58 |
| Tercera | $1.084.897,31 | $36.886,51 |
| Cuarta | $1.053.548,08 | $35.820,63 |
| Quinta | $1.011.550,10 | $34.392,70 |
Zona inhóspita – Personal de Administración
| Categoría | Básico abril 2026 | No remunerativo |
| Primera | $1.532.164,38 | $52.093,59 |
| Segunda | $1.425.389,67 | $48.463,25 |
| Tercera | $1.270.480,69 | $43.196,34 |
| Cuarta | $1.238.317,72 | $42.102,80 |
| Quinta | $1.187.949,49 | $40.390,28 |
Zona inhóspita – Personal de Parque y Crematorio
| Categoría | Básico abril 2026 | No remunerativo |
| Primera | $1.532.164,38 | $52.093,59 |
| Segunda | $1.425.389,67 | $48.463,25 |
| Tercera | $1.270.480,69 | $43.196,34 |
| Cuarta | $1.238.317,72 | $42.102,80 |
| Quinta | $1.187.949,49 | $40.390,28 |
Personal de salas velatorias, cocherías y pompas fúnebres (CCT 749/18)
AGRUPAMIENTO A: Jefe
A - Administrativo Polivalente A
| Básico | 1.151.562,93 |
| No rem abr | 32.417,36 |
| No rem feb | 34.515,23 |
| No rem mar | 35.516,17 |
| No rem abr | 42.847,20 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
A - Administrativo Polivalente B
| Básico | 1.129.221,65 |
| No rem abr | 31.618,21 |
| No rem feb | 33.664,36 |
| No rem mar | 34.640,62 |
| No rem abr | 41.846,47 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
A - Administrativo Polivalente B
| Básico | 1.125.112,77 |
| No rem abr | 31.525,87 |
| No rem feb | 33.545,45 |
| No rem mar | 34.515,03 |
| No rem abr | 41.644,56 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
A - Administrativo Polivalente C
| Básico | 1.121.382,98 |
| No rem abr | 31.396,76 |
| No rem feb | 33.428,58 |
| No rem mar | 34.398,01 |
| No rem abr | 41.498,24 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
A - Cadete
| Básico | 1.116.681,39 |
| No rem abr | 31.267,08 |
| No rem feb | 33.290,51 |
| No rem mar | 34.255,93 |
| No rem abr | 41.326,83 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
AGRUPAMIENTO B: Tanatopráctico
B - Tanatopráctico
| Básico | 0,00 |
| No rem abr | 32.006,96 |
| No rem feb | 34.078,27 |
| No rem mar | 35.066,53 |
| No rem abr | 42.304,75 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
B - Auxiliar Polivalente de Servicio Funerario A
| Básico | 1.143.105,64 |
| No rem abr | 32.006,96 |
| No rem feb | 33.635,49 |
| No rem mar | 34.610,92 |
| No rem abr | 41.755,09 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
B - Auxiliar Polivalente de Servicio Funerario B
| Básico | 1.138.280,83 |
| No rem abr | 31.699,19 |
| No rem feb | 33.492,33 |
| No rem mar | 34.463,61 |
| No rem abr | 41.577,73 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
B - Auxiliar Polivalente de Servicio Funerario C
| Básico | 1.123.451,43 |
| No rem abr | 31.456,64 |
| No rem feb | 33.387,51 |
| No rem mar | 34.437,17 |
| No rem abr | 41.517,38 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
B - Auxiliar Polivalente de Servicio Funerario D
| Básico | 1.122.920,54 |
| No rem abr | 31.405,64 |
| No rem feb | 33.405,50 |
| No rem mar | 34.374,26 |
| No rem abr | 41.469,58 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
AGRUPAMIENTO C: Representante o Asesor
C - Representante o Asesor
| Básico | 1.120.955,68 |
| No rem abr | 32.006,96 |
| No rem feb | 34.078,27 |
| No rem mar | 35.066,54 |
| No rem abr | 42.304,75 |
| No rem abr bono | 10.000,00 |
Paritarias cortas y revisión por inflación
El acuerdo firmado por el SOECRA confirma la tendencia de paritarias cortas en un contexto de alta volatilidad económica.
“Vamos a seguir negociando a medida que vaya impactando el índice de inflación de los próximos meses”, explicaron desde el sindicato, anticipando nuevas revisiones en el corto plazo.
De esta manera, el gremio que conduce García vuelve a posicionarse con una estrategia de actualización periódica para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de cementerios, crematorios y servicios fúnebres en todo el país.