La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) confirmó oficialmente la homologación del acuerdo paritario celebrado con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), luego de que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano dictara la resolución correspondiente. La disposición declara homologado el convenio salarial alcanzado entre las partes para el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2026.
La noticia fue comunicada por la conducción nacional del gremio durante la noche del viernes, luego de que horas antes hubiera anticipado que el acuerdo ya estaba alcanzado, aunque aclaró que los detalles serían difundidos únicamente una vez concluido el proceso formal de homologación.
"Una vez más, la UPSRA logró uno de los aumentos más significativos de los registrados para el segundo semestre de 2026. Como es habitual, logramos superar la inflación estimada para el resto del año, estableciendo que la categoría testigo, Vigilador General, alcance un salario de $1.930.000 en diciembre de 2026", destacó el sindicato que conduce Ángel Alberto García.
Desde la organización gremial explicaron que aguardaron la resolución oficial para brindar información precisa y evitar la difusión de versiones no confirmadas que habían comenzado a circular en redes sociales.
Un acuerdo con vigencia hasta diciembre
El acta paritaria establece nuevas escalas salariales para todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07, con incrementos mensuales escalonados desde julio hasta diciembre de 2026. Asimismo, incorpora sumas no remunerativas mensuales, mantiene el adicional por presentismo con valores fijos durante todo el semestre y actualiza los viáticos y adicionales específicos de la actividad.
Además, las partes acordaron volver a reunirse antes de finalizar el año para iniciar la negociación correspondiente a los salarios que regirán desde enero de 2027.
Escalas salariales julio-diciembre 2026
- Julio
| Categoría | Total |
|---|---|
| Vigilador General | $1.706.800 |
| Vigilador Bombero | $1.786.100 |
| Administrativo | $1.823.500 |
| Vigilador Principal | $1.864.200 |
| Verificación de Eventos | $1.786.100 |
| Operador de Monitoreo | $1.786.100 |
| Guía Técnico | $1.823.500 |
| Instalador de Sistemas Electrónicos | $1.864.200 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.706.800 |
- Agosto
| Categoría | Total |
|---|---|
| Vigilador General | $1.744.800 |
| Vigilador Bombero | $1.825.800 |
| Administrativo | $1.864.100 |
| Vigilador Principal | $1.905.700 |
| Verificación de Eventos | $1.825.800 |
| Operador de Monitoreo | $1.825.800 |
| Guía Técnico | $1.864.100 |
| Instalador de Sistemas Electrónicos | $1.905.700 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.744.800 |
- Septiembre
| Categoría | Total |
|---|---|
| Vigilador General | $1.791.600 |
| Vigilador Bombero | $1.874.800 |
| Administrativo | $1.914.100 |
| Vigilador Principal | $1.956.800 |
| Verificación de Eventos | $1.874.800 |
| Operador de Monitoreo | $1.874.800 |
| Guía Técnico | $1.914.100 |
| Instalador de Sistemas Electrónicos | $1.956.800 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.791.600 |
- Octubre
| Categoría | Total |
|---|---|
| Vigilador General | $1.827.200 |
| Vigilador Bombero | $1.912.100 |
| Administrativo | $1.952.100 |
| Vigilador Principal | $1.995.700 |
| Verificación de Eventos | $1.912.100 |
| Operador de Monitoreo | $1.912.100 |
| Guía Técnico | $1.952.100 |
| Instalador de Sistemas Electrónicos | $1.995.700 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.827.200 |
- Noviembre
| Categoría | Total |
|---|---|
| Vigilador General | $1.864.000 |
| Vigilador Bombero | $1.950.600 |
| Administrativo | $1.991.400 |
| Vigilador Principal | $2.035.900 |
| Verificación de Eventos | $1.950.600 |
| Operador de Monitoreo | $1.950.600 |
| Guía Técnico | $1.991.400 |
| Instalador de Sistemas Electrónicos | $2.035.900 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.864.000 |
- Diciembre
| Categoría | Total |
|---|---|
| Vigilador General | $1.930.000 |
| Vigilador Bombero | $2.019.600 |
| Administrativo | $2.062.000 |
| Vigilador Principal | $2.108.000 |
| Verificación de Eventos | $2.019.600 |
| Operador de Monitoreo | $2.019.600 |
| Guía Técnico | $2.061.900 |
| Instalador de Sistemas Electrónicos | $2.108.000 |
| Controlador de Admisión y Permanencia General | $1.930.000 |
Adicionales vigentes
El acuerdo también fijó los siguientes valores para el segundo semestre:
- Adicional aeroportuario: desde $135.660 en julio hasta $147.000 en diciembre.
- Adicional Neuquén: desde $77.200 en julio hasta $83.600 en diciembre.
- Adicional vacacional: entre $20.220 y $21.800 por cada día de vacaciones gozadas, según el mes correspondiente.
Por otra parte, el convenio establece una suma no remunerativa mensual que irá de $20.000 en julio hasta $120.000 en diciembre, monto que se incorporará al salario básico a partir de enero de 2027. También mantiene el adicional por presentismo durante todo el semestre y actualiza el viático diario de la actividad.
Desde UPSRA remarcaron que la homologación del acuerdo permite que las nuevas escalas entren plenamente en vigencia, al tiempo que ratificaron el compromiso de continuar negociando mejoras salariales para los trabajadores de la seguridad privada. La organización concluyó su comunicado con el mensaje: "Desde UPSRA seguiremos luchando para alcanzar nuevas y mejores conquistas para el conjunto de los trabajadores".